|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Équipement d'essai de pipelines pour faciliter les essais de cycles de pression et de températur | Nombre de cycles: | N'importe quel nombre de fois, de 0 à 100 000 |
|---|---|---|---|
| Homogénéité de la température: | ±0,5℃ | Vitesse du flux: | >0,9 m/s |
| Méthode de contrôle: | Contrôle par API | Précision du contrôle de la température: | Valeur de consigne ±0,5°c |
| Plage de contrôle de la température: | 20°c à température ambiante (température ambiante > 20°c) | Mode d'affichage: | Affichage à écran tactile |
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai de tuyauterie pour systèmes en plastique,équipement d'essai de cycle de pression pour tuyauterie,équipement d'essai de température pour raccords de tuyauterie |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de contrôle de pression | 0,40 MPa ~ 1,20 MPa |
| Précision du contrôle | Valeur de consigne ±0,02 MPa |
| Stations d'essai | 1-6 |
| Surface transversale totale mesurée maximale | 6 200 mm² (2 × φ63) ; personnalisable |
| Temps de circulation (eau chaude/froide) | Années 600 à 1800 |
| Alternance de temps d'eau chaude/froide | ≤60s |
| Nombre de cycles | 0 à 100 000 |
| Longueur maximale de la section de tuyau droit | 3700 mm |
| Mode d'affichage | Affichage à écran tactile |
| Méthode de contrôle | Contrôle par API |
| Vitesse du flux | >0,9 m/s |
| Qualité de l'eau | Eau pure, eau déminéralisée ou eau adoucie |
| Pression d'alimentation en eau automatique | >0,05MPa |
| Erreur de lecture de l'affichage de la température | ±0,2℃ |
| Différence de température (entrée/sortie) | <2 ℃ |
| Plage de température du réservoir d’eau froide | 20°C à température ambiante |
| Plage de température du réservoir d’eau chaude | Température ambiante jusqu'à 95°C |
| Source d'alimentation | 380 V CA, 50 Hz, 25 kW |
| Dimensions du contour | 5 200 mm × 3 200 mm × 2 100 mm |
| Dimensions d'installation | 6 000 mm × 4 000 mm × 3 000 mm |
| Poids total | 3210kg |
| Composant | Quantité |
|---|---|
| Ordinateur industriel à écran tactile | 1 unité |
| Citerne de stockage d'eau froide | 1 unité |
| Réservoir d'eau chaude | 1 unité |
| Chambre d'essai | 1 ensemble |
| Dispositif de préchargement | 6 ensembles |
| Pompe centrifuge de type multicellulaire | 1 ensemble |
| Électrovanne pneumatique | 4 |
| Pompe en ligne | 1 ensemble |
| Luminaires (différentes tailles) | Plusieurs ensembles |
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86-13311261667
Télécopieur: 86-10-69991663