|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Équipement d'essai de canalisations pour faciliter les tests de cycles de pression et de tempéra | Nombre de cycles: | N'importe quel nombre de fois, de 0 à 100 000 |
|---|---|---|---|
| Homogénéité de la température: | ±0,5℃ | Vitesse du flux: | >0,9 m/s |
| Méthode de contrôle: | Contrôle par API | Précision du contrôle de la température: | Valeur de consigne ±0,5°c |
| Plage de contrôle de la température: | 20°c à température ambiante (température ambiante > 20°c) | Mode d'affichage: | Affichage à écran tactile |
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai de tuyauterie pour systèmes en plastique,Équipement d'essai de cycle de pression pour tuyaux,Équipement d'essai de température pour raccords de tuyaux |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de régulation de la pression | 0Pour les appareils de traitement des gaz: |
| Précision de contrôle | Valeur de réglage ±0,02 MPa |
| Stations de test | 1 à 6 |
| Surfaces de section transversale mesurées totales maximales | 6200 mm2 (2 × φ63); personnalisable |
| Temps de circulation (eau chaude ou froide) | 600 à 1800 |
| Temps d'eau chaude et d'eau froide | ≤ 60 s |
| Nombre de cycles | de 0 à 100,000 |
| Longueur maximale de la section droite du tuyau | 3700 mm |
| Mode d'affichage | Écran tactile |
| Méthode de contrôle | Commande par PLC |
| Vitesse du débit | > 0,9 m/s |
| Qualité de l'eau | Eau pure, eau désionisée ou eau adoucie |
| Pression automatique d'alimentation en eau | > 0,05 MPa |
| Erreur de lecture de l'affichage de la température | ± 0,2°C |
| Différence de température (entrée/sortie) | < 2°C |
| Plage de température du réservoir d'eau froide | 20°C à température ambiante |
| Plage de température du réservoir d'eau chaude | Température ambiante à 95°C |
| Source d'énergie | 380 V CA, 50 Hz, 25 kW |
| Définition des dimensions | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Dimensions de l'installation | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Poids total | 3210 kg |
| Composant | Quantité |
|---|---|
| Ordinateur à écran tactile industriel | 1 unité |
| Cisterne de stockage d'eau froide | 1 unité |
| réservoir d'eau chaude | 1 unité |
| Chambre d'essai | 1 série |
| Dispositif de préchargement | 6 ensembles |
| Pompes centrifuges de type à plusieurs étages | 1 série |
| Valve électromagnétique pneumatique | 4 |
| Pompes en ligne | 1 série |
| Armatures (de différentes tailles) | Ensembles multiples |
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86-13311261667
Télécopieur: 86-10-69991663