|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Machine d'essai universelle électrique 10KN avec une résolution de déplacement de traverse de 0,001 | Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 20KN | Modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Qualité de précision: | 0,5 | Résolution de force: | 1/300,000 |
| Plage de précision: | ±0,5% | L'espace de compression: | 900 mm (peut être personnalisé) |
| Largeur de test: | 400 mm | Plage de vitesse: | 00,05 à 500 mm/min |
| La résolution sur le déplacement: | 0,001 mm | Mode de contrôle: | Ordinateur |
| certificat: | ISO, CE |
Machine d'essai universelle électrique de 10KN avec une résolution de déplacement de faisceau transversal de 0,001 mm pour l'essai et le contrôle des matériaux
Description du produit:
Les principaux indices techniques:
| Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Le type | à double vis | |
| Max. Chargement | 20KN | |
| Résolution de la charge | 1/300000 | |
| Grade de précision | 0.5 grade | |
| La force | Plage de mesure de la force | 00,5% à 100% FS |
| Précision de la mesure de la force | ≤ ± 0,5% | |
| Plage de régulation de la force | 0.005-5% FS/S | |
| Erreur relative du taux de régulation de la force | Dans ± 1% de la valeur définie | |
|
|
Plage de mesure | 0.2-100% FS |
| Plage de taux de déformation | 00,02 à 5% FS/S | |
| Erreur d'indication | Dans ± 0,5% | |
| Résolution | 1/300000 | |
| Déformation importante |
.Période de mesure |
5 mm à 1000 mm |
| Erreur d'indication | Dans ± 0,5% | |
| Résolution | 0.001 mm | |
| Faisceau transversal | Résolution du déplacement du faisceau transversal | 0.001 mm |
| Plage de vitesse du faisceau transversal | 0.001 à 500 mm/min | |
| Largeur de l'essai | 400 mm (ou selon les besoins) | |
| Total des déplacements valides du faisceau transversal | 800 mm | |
| Des pinces | Grip de coin (ou selon vos besoins) | |
| Système PC | Force de commande, déplacement et déformation | |
| Énergie | AC220V;400w | |
| Les normes | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |
| Le poids | 290kg | |
| Taille des emballages | Pour les pièces détachées: | |
Caractéristique de performance:
Cette machine d'essai réalise un contrôle en boucle fermée de la force d'essai constante, du taux de contrainte, de la déformation constante et du taux de déformation.Il est équipé d'un système intelligent de réglage du mode de commande pendant le processus d'essai., permettant aux utilisateurs de régler le processus d'essai et les modes de contrôle pour chaque étape en fonction de leurs besoins.La machine d'essai affiche la force d'essai, le déplacement, la déformation et les courbes d'essai sur l'écran, et a également les fonctions de stockage des conditions d'essai et des résultats et de traitement des fichiers.modifier la vitesse du mouvement du faisceau transversal et la saisie des paramètres peut être complétée avec une souris, ce qui le rend très pratique à utiliser.
Assistance et services:
Assistance à l'installation et au montage
Formation au fonctionnement de la machine
Résolution de problèmes techniques
Services d'étalonnage et d'entretien
Réparation et remplacement de pièces
Mises à jour et améliorations logicielles
FAQ:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86-13311261667
Télécopieur: 86-10-69991663