Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | IE EE examinant la mesure d'épaisseur ultrasonique de revêtement pour les pièces ultra minces | Modèle: | Leeb730 |
---|---|---|---|
Chaîne de mesure (millimètres): | C.-À-D. essai : essai de 0.15~30mm /E-E (en acier) : 0,5 | 10mm (acier) | Résolution (millimètres): | 0,01 mm/0,001 mm |
Exactitude (millimètres): | ±0.005mm (gamme ≦5mm)/±0.01mm (gamme 5~30mm), | Chaîne de vitesse (m/s): | 1000~9999 |
Réservation: | 500 groupes | Température de fonctionnement: | -10°C~50°C |
Les dimensions: | 153*67*26 millimètre | Le poids: | 220g |
Mettre en évidence: | mesure d'épaisseur ultrasonique de revêtement du stockage 500groups,Mesure d'épaisseur ultrasonique du revêtement Leeb730,mesure ultrasonique d'épaisseur de pièces ultra minces |
IE EE Épreuve de l'échelle d'épaisseur du revêtement par ultrasons pour les pièces ultra fines
Fonctions et caractéristiques
● Mesure de haute précision sur des pièces ultra-minces.
● Deux méthodes de mesure: test IE et test EE.
● Fonction d'essai EE (Echo to Echo), mesure de l'épaisseur de la pièce à travailler à travers le revêtement de sa surface.
● Intégré à un bloc d'étalonnage de 4 mm.
● Deux unités d'affichage: mm et pouce.
● Mesure de la vitesse du son: il peut tester la vitesse du son du matériau après avoir saisi l'épaisseur connue de l'échantillon.
● Mémoire de la vitesse du son: 5 types de matériaux.
Matériaux de mesure
● Adapté à toutes sortes de matériaux qui sont de bons conducteurs d'ondes ultrasoniques, tels que les métaux (acier, fonte, aluminium, cuivre, etc.), le plastique, la céramique, les composites, les époxy, le verre, etc.
Paramètres techniques
Modèle | Leeb730 |
Région de mesure ((mm) |
Épreuve I-E: 0,15 à 30 mm (acier) |
Épreuve E-E: 0,5 à 10 mm (acier), épaisseur maximale du revêtement: 0,5 mm | |
Probe standard | 15 MHz, sonde à cristal unique |
Résolution (mm) | 0.01 mm,0.001 mm |
Précision (en mm) | ± 0,005 mm (plage 5 mm) ; ± 0,01 mm (plage 5 à 30 mm), |
Affichage | écran LCD 128*64 avec rétroéclairage |
Plage de vitesse ((m/s) | 1000 à 9999 |
Mesure de la vitesse | √ |
Réservation | 500 groupes |
Coquille | Plastique |
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
Humectation | 20% à 90% |
Dimension (en mm) | 153*67*26 mm |
Énergie électrique | 2* AA |
Poids (g) | 220 g |
Configuration standard
Nom | Quantité | Nom | Quantité |
Unité principale | 1 | Agents d'accouplement | 1 |
Sondage standard | 1 | Piles alcalines AA | 2 |
Tête de sonde (pièces de secours) | 1 | Liste d'emballage | 1 |
Bloc de calibrage | 1 | Utilisateurs Manuel | 1 |
Certificat qualifié | 1 | Carte de garantie | 1 |
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86-13311261667
Télécopieur: 86-10-69991663