Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine d'essai de baisse de tuyau d'appareil de contrôle d'impact de marteau de baisse de tuyau du | Voyage de Tableau de fonctionnement: | 0-630mm |
---|---|---|---|
Diamètre de spécimen: | φ10~630mm | Diamètre de marteau: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 peut facultatif |
Poids de marteau: | augmentation de 0.250~16.000kg 0.125kg/ | Max. Impact Height: | 2000mm |
Mettre en évidence: | équipement de test de marteau de baisse de l'astm d2444,équipement de test de marteau de baisse d'affichage numérique,équipement d'essai d'impact d'affichage numérique |
Caractéristiques d'équipement :
1. L'affichage numérique montre la taille d'impact, avec le marteau automatique d'aspiration, le levage nul et automatique automatique, la prévention automatique de l'impact secondaire et d'autres fonctions.
2. Les deux vitesses d'essai sont employées pour les points de pré-taille et zéro. Quand les hausses de fond ou la bas-basse vitesse fonctionne à la grande vitesse, le temps d'essai est épargné. Quand le marteau est proche de la pré-taille, le moteur commute automatiquement à vitesse réduite pour éviter l'inertie de moteur. Déviation de positionnement élevée.
3. Cette machine est pour que la commande à chaînes lève et à tombe, et la chaîne, le pignon et le moteur coopèrent à éviter l'enchevêtrement provoqué par la commande de câble métallique.
4. structure de Double-tube, plus sûres et plus fiables en fonctionnant.
Normes de rassemblement :
ZB N72 026, GB/T14152, 14153,100021,13664,58361,18847,16800,8814 et GB/T 6112, ABN72026,
Paramètre technique :
Modèle | XJL-300B |
Énergie maximale d'impact | 300J |
Max.height | 2000mm |
Poids de baisse | 0.25-16kg |
Centre d'impact et erreur centrale de montage | 2mm |
Tête de marteau | R5mm, R10mm, R30mm, peut être adapté aux besoins du client |
Choisi pour se conformer aux besoins des clients | d25, d90 |
Voyage de Tabel | 0mm-630mm |
Diamètre de Specifmen | 10mm~630mm |
Type de palette | 120°V-type avec ou sans l'appui, palette plate de bride |
Puissance | AC220V 50Hz |
Configuration :
Non. | Nom | Unité | Quantité | Remarques | ||
1 | Centre serveur | placez | 1 | |||
2 | Cabinet électrique | placez | 1 | |||
3 | Poids | 0.1kg | morceau | 1 | ||
0.125kg | morceau | 2 | ||||
0.2kg | morceau | 1 | ||||
0.25kg | morceau | 1 | ||||
0.5kg | morceau | 1 | ||||
1.0kg | morceau | 2 | ||||
2kg | morceau | 1 | ||||
3Kg | morceau | 1 | ||||
6Kg | morceau | 1 | ||||
4 | Marteau d'impact | 0.5kg | placez | 1 | Inclut le plateau supérieur et inférieur, queue de marteau, commune | |
1.0kg | placez | 1 | Inclut le plateau supérieur et inférieur, queue de marteau, commune | |||
5 | Tête de marteau | D25 | placez | 1 | ||
D90 | placez | 1 | ||||
6 | Double fer des côtés V | placez | 1 | |||
7 | On a dégrossi fer de V | placez | 1 | Installé sur la machine principale | ||
8 | fichier à accès sélectif | Consigne d'utilisation | 1 | |||
Le bordereau d'expédition | 1 | |||||
Certificat de l'approbation | 1 |
|
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86-13311261667
Télécopieur: 86-10-69991663