|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Fonte et instrument de mesure de température et d'enthalpie de cristallisation | Modèle: | DSC-500B |
|---|---|---|---|
| Température ambiante: | Température ambiante au ℃ 500 | Résolution de la température: | 0,1 ℃ |
| Poids de produit: | 23kg | Taille de emballage: | 50cm*60cm*39cm |
| Mettre en évidence: | Instrument de mesure de la chaleur de la température de cristallisation d'OIN,instrument de fonte de mesure de la chaleur d'OIN,Instrument de mesure de la chaleur d'enthalpie d'OIN |
||
Fonte et instrument de mesure de température et d'enthalpie de cristallisation
Application :
L'instrument comporte :
![]()
![]()
| Nom de produit | Fonte et instrument de mesure de température et d'enthalpie de cristallisation |
| Modèle | DSC-500B |
| Température ambiante | Température ambiante au ℃ 500 |
| Résolution de la température | 0,1 ℃ |
| Taux de chauffage | 0,1 | 80 ℃/minute |
| Gamme de DSC | 0 | + 500 mw |
| Résolution de DSC | 0,01 mW |
| Sensibilité de DSC | 0,1 mW |
| Alimentation d'énergie fonctionnante | C.A. 220V 50Hz |
| Interface de PC | USB |
| Poids de produit |
23 kilogrammes |
| Dimensions de produit |
45 cm * 30 cm * 27 cm |
| Boîte de papier en dehors de taille de boîte de papier d'emballage |
50 cm * 60 cm* 39 cm |
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86-13311261667
Télécopieur: 86-10-69991663